<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNITiD &#124; Interaction Design &#38; Usability &#187; Saffer</title>
	<atom:link href="http://unitid.nl/tag/saffer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unitid.nl</link>
	<description>Interaction Designers</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OmniGraffle-stencil handbewegingen touchscreen interfaces</title>
		<link>http://unitid.nl/2009/02/omnigraffle-stencil-handbewegingen-touchscreen-interfaces/</link>
		<comments>http://unitid.nl/2009/02/omnigraffle-stencil-handbewegingen-touchscreen-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestural]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[OmniGraffle]]></category>
		<category><![CDATA[Saffer]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitid.nl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Van de eerder op dit blog genoemde Dan Saffer vonden wij op Graffletopia een OmniGraffle-stencil met verschillende handbewegingen voor touchscreen interfaces. Handig voor iedereen die net als ik niet zo goed is in handen tekenen! Enige minpuntje eraan: de afbeeldingen waren niet geheel transparant en de kleuren niet instelbaar. Vandaar onze vector-versie van het stencil waarbij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-174 alignright" title="Touchscreen gestures" src="http://unitid.nl/wp-content/uploads/naamloos-2-530x633.png" alt="Touchscreen gestures" width="254" height="304" />Van de <a href="http://unitid.nl/2008/12/muis/">eerder op dit blog</a> genoemde Dan Saffer vonden wij op Graffletopia een OmniGraffle-stencil met verschillende handbewegingen voor touchscreen interfaces. Handig voor iedereen die net als ik niet zo goed is in handen tekenen! Enige minpuntje eraan: de afbeeldingen waren niet geheel transparant en de kleuren niet instelbaar. Vandaar <a href="http://graffletopia.com/stencils/439/">onze vector-versie van het stencil</a> waarbij je de kleuren, lijndikte, etc. zelf kunt bepalen. Handig (hmm) is ook dat je de handen gedeeltelijk transparant kunt maken zodat ze niet grote delen van je interface afschermen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitid.nl/2009/02/omnigraffle-stencil-handbewegingen-touchscreen-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einde van de muis?</title>
		<link>http://unitid.nl/2008/12/muis/</link>
		<comments>http://unitid.nl/2008/12/muis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gestural]]></category>
		<category><![CDATA[NUI]]></category>
		<category><![CDATA[Saffer]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[TUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unitid.nl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Bruce “Tog” Tognazzini (Norman Nielsen Group) voorspelde onlangs in een artikel in Financial Times dat de computermuis zijn langste tijd heeft gehad.
Steeds meer populaire producten gebruiken andere interacties om input van de gebruiker te ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de iPhone, de kaartjesautomaat van de NS of de Nintendo Wii. Het ontwerpen van dit soort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_39" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-39" title="afbeelding-1" src="http://unitid.nl/wp-content/uploads/muis.png" alt="Einde van de muis?" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Einde van de muis?</p></div>
<p>Bruce “Tog” Tognazzini (Norman Nielsen Group) voorspelde onlangs in een <a href="http://www.ft.com/cms/s/0/af4f1aa6-8450-11dd-bf00-000077b07658.html?nclick_check=1">artikel in Financial Times</a> dat de computermuis zijn langste tijd heeft gehad.</p>
<p>Steeds meer populaire producten gebruiken andere interacties om input van de gebruiker te ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de iPhone, de kaartjesautomaat van de NS of de Nintendo Wii. Het ontwerpen van dit soort interacties stelt interactie-ontwerpers voor nieuwe uitdagingen.</p>
<p>Voor wie meer wil weten over het ontwerpen van TUI&#8217;s (touch screen interfaces) en NUI&#8217;s (natural user interfaces) heeft  Dan Saffer het boek Designing Gestural Interfaces geschreven. Het eerste hoofdstuk is <a href="http://www.designinggesturalinterfaces.com/">hier</a> vrij te downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://unitid.nl/2008/12/muis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
